Torpedoverkstedet | Artilleriverkstedet – Store sal | Artilleriverkstedet – Lille sal | Horten Rådhus | Horten Kirke | |
---|---|---|---|---|---|
Lørdag 18.10 | 10:25 – 15:35 Stryk 3 | 10:00 – 11:15 Klaver 1 | 10:00 – 14:40 Sang 2 | ||
12:20 – 14:40 Klaver 2 | 14:00 Foredrag Øystein Fevang Åpent for alle | ||||
15:45 – 16:10 Klaver 3 | 15:35 – 16:25 Sang 3 | ||||
18:00 Pizzakveld | |||||
19:00 De unges festkonsert | |||||
Søndag 19.10 | 09:15 – 13:00 Stryk 1 | 10:30 – 11:15 Ensemble 2 | 10.00 – 11:30 Mesterklasse Gitar (Alle klasser) | 10:00 – 11:30 Mesterklasse sang 1 | 08:40 – 14:00 Stryk 2 |
12:00 – 13:00 Ensemble 1 | 12:00 – 13:00 Gitar 2 | 12:15 – 13:15 Sang 1 | |||
13:10 – 13:35 Gitar 3 | |||||
16:30 Prisutdeling | |||||
18:00 Prisvinnerkonsert |
Stryk 1
Spilletid | Fornavn | Etternavn | Instrument |
9:15 | Irene Shanyan | Lu | Fiolin |
9:30 | Viktoria Marie | Rohde | Cello |
9:45 | Evelyn Yike | Ma | Fiolin |
10:00 | Jonatan | Sabbah | Cello |
10:15 | Nora Aurora Chen | Mogensen | Fiolin |
10:30 | Leo Qianwei | Lin | Fiolin |
11:45 | Noah | Levang | Cello |
12:00 | Max | Gong | Cello |
12:15 | Ellia | Tsai | Fiolin |
12:30 | Ada Franziska | Erlandsen | Cello |
12:45 | Otto | Skou Kjøk | Fiolin |
Stryk 2
Spilletid | Fornavn | Etternavn | Instrument |
8:40 | Nassim G | Jensen | Fiolin |
9:00 | Scarlett Huaijin | Tan | Fiolin |
9:20 | Emma Quan | Sun | Fiolin |
9:40 | Maud Johanna | Erlandsen | Fiolin |
10:00 | Ivan | Solheim | Fiolin |
10:20 | Elin | Wang | Cello |
10:40 | Johannes Heistø | Carlsen | Fiolin |
11:40 | Sindre Bosrup | Blyverket | Cello |
12:00 | Elias | Diaz Andersen | Cello |
12:20 | Aleksandra | Vakhrina | Fiolin |
12:40 | Frida G | Jensen | Fiolin |
13:00 | Agnes Dyrbekk | Moe | Bratsj |
13:20 | Benjamin | Sabbah | Fiolin |
13:40 | Aurora | Bårtveit | Cello |
Stryk 3
Spilletid | Fornavn | Etternavn | Instrument |
10:25 | Peder | Kjerkreit | Cello |
10:50 | Arina | Solheim | Cello |
11:15 | Maria | Keska | Fiolin |
12:15 | Hilda | Desideria Beskow | Fiolin |
12:40 | Fredrik Heistø | Carlsen | Cello |
13:30 | Louis Walter | Goldstein | Cello |
13:55 | Maxim | Osadchuk | Cello |
14:45 | Kristian Elias | Martinsen | Cello |
15:10 | George Michael | Arthur | Cello |
Klaver 1
Spilletid | Fornavn | Etternavn |
10:00 | Even Kong | Halvorsen |
10:15 | Linh-An | Nguyen |
10:30 | Jonatan | Sabbah |
10:45 | Rayyan | Syed |
11:00 | Gunder | Noraker |
Klaver 2
Spilletid | Fornavn | Etternavn |
12:20 | Kaja Kong | Halvorsen |
12:40 | Vladyslav | Voichenko |
13:00 | Embla | Stenmark |
13:20 | Rachit | Srivastava |
13:40 | Zongchi | Liu |
14:00 | Julia | Yu |
14:20 | Christian | Henrichsen |
Klaver 3
Spilletid | Fornavn | Etternavn |
15:45 | Maria | Izmaylova |
Ensemble 1
Spilletid | Ensemblenavn | Ensemblets medlemmer |
12:00 | Brezza Kvartetten | Austeja StikanaiteFelix Chang LiuAdele Zukauskaite Kristian Elias Martinsen |
12:20 | Trio Glitter | Helena DangJulia YuViktoria Marie Rohde |
12:40 | Sognare Kvartetten | Severin Juhl Evertsen Neumer Sofia Bang Aarland Peder KjerkreitTora Røynesdal |
Ensemble 2
Spilletid | Ensemblenavn | Ensemblets medlemmer |
10:30 | Lunakvartetten | Elliot EirikssønnSigrid Jakobsen BrændElias Habbestad KjelsåsElla Bruun Klemmensen |
10:55 | Dmitrij Osadchuk og Maxim Osadchuk | Dmitrij OsadchukMaxim Osadchuk |
Kart Midgardkonkurransen 2025
