RESULTATER 2023 | ||
Gitar 1 | 1. pris (delt) | Mahi Kaur Daphu |
1. pris (delt) | Yannick Hall | |
Klaver 1 | 1. pris | Jonatan Sabbah |
Sang 1 | 1. pris (delt) | Gabrielle Sabbah |
1. pris (delt) | Camilla Øfsthus | |
Stryk 1 | 1. pris | Aleksandra Vakhrina |
Hederlig omtale | Aurora Bårtveit | |
Ensemble 1 | 1. pris | Kvartett Saphir |
2. pris | Majorstuen klarinettrio | |
3. pris | Trio Agitato | |
Klaver 2 | 1. pris | Chenzhu Yang |
2. pris | Anaïs Grabowski | |
3. pris | Hector Serafin Kraggerud | |
Gitar 2 | 1. pris | Emil Tveit Husby |
2. pris | Kamba Marirosi | |
Sang 2 | 1. pris | Amélie Boubli |
2. pris | Gustav George | |
3. pris | Fredrikke Corneliussen | |
Stryk 2 | 1. pris | Fredrik Heistø Carlsen |
2. pris | Felix Dalnoki | |
3. pris (delt) | Maud Johanna Erlandsen | |
3. pris (delt) | Mathias Xin Shi Asgeirsson | |
Gitar 3 | 1. pris | Marius Fedje |
Klaver 3 | 1. pris | Sebastian Egebakken Svenøy |
Sang 3 | 2. pris og klassevinner | Amalie Eikenes Randen |
Stryk 3 | 1. pris | Torje Råbu |
2. pris | Owen Davis | |
3. pris | Phlippe Jayer | |
Vestfold- og Telemarkprisen | Benjamin Sabbah | |
Komposisjonspris | Jakob Thonander Glans | |
Beste fremføring av obligatorisk verk | Andrew Wang | |
Midgardprisen 2023 | Kvartett Saphir | |
RESULTATER 2022 | ||
Klaver 1 | 1. pris | Jonatan Sabbah |
Sang 1 | 1. pris | Ingrid Vazquez Thomsen |
Stryk 1 | 1. pris | Benjamin Sabbah |
Ensemble 1 | 1. pris | Kvartett Saphir |
Gitar 2 | 1. pris | Kei Ogawa Giskegjerde |
Klaver 2 | 1. pris | Daniel Hernes |
Sang 2 | 1. pris | Bård Elias Nystøyl |
Stryk 2 | 1. pris | Felix Rafael Dalnoki |
Inspirasjonspris | Arina Solheim | |
Inspirasjonspris | Karl Risa Zachariassen | |
Gitar 3 | 1. pris | Olav Andreas Stræte |
Sang 3 | 1. pris | Marie Lillesand Høgestøl |
Stryk 3 | 1. pris | Amanda Noor Vatn |
Klaver 3 | 1. pris | Samuel Sabbah |
Ensemble 2 | 1. pris | Kvartett Sostenuto |
Vestfold- og Telemarkprisen | Gabriella Sabbah | |
Komposisjonspris | Thorbjørn Haaland og Magnus Hexeberg | |
Beste fremføring av obligatorisk verk, Ueve | Kamba Marirosi | |
Beste fremføring av obligatorisk verk, Aftermath | Olav Andreas Stræte | |
Midgardprisen 2022 | Kvartett Sostenuto | |
RESULTATER 2021 | ||
Klaver 1 | 1. pris | Benjamin Sabbah |
Sang 1 | 1. pris | Gabriella Sabbah |
Inspirasjonspris | Stella Aksnes-Pehrson | |
Stryk 1 | 1. pris | Franz Ludvig Serafin Kraggerud |
Ensemble 1 | 1. pris | Kvartett Saphir |
Klaver 2 | 1. pris | Samuel Sabbah |
Inspirasjonspris | Andrew Wang | |
Sang 2 | 1. pris | Guro Thronæs-Sivertsen |
Stryk 2 | 1. pris | Torje Råbu |
Inspirasjonspris | Iris Therese Kalliovirta | |
Klaver 3 | 1. pris | Sherwin Ngan |
Inspirasjonspris | Jakob Bjønnes | |
Stryk 3 | 1. pris | Andreas Alexander Martinsen |
Vestfold- og Telemarkprisen | Kristine Krüger | |
Komposisjonspris | Hjalmar Bjerner | |
Beste fremføring av obligatorisk verk | Martha-Pil Neumer | |
Midgardprisen 2021 | Samuel Sabbah | |
RESULTATER 2020 | ||
Klaver 1 | 1. pris | Gabrielle Sabbah |
Ensemble 1 | 1. pris | Duo TO |
Sang 1 | 1. pris | Helene Ingeborg Klaveness |
Inspirasjonspris | Bård Elias Nystøl | |
Stryk 1 | 1. pris | Maud Johanna Erlandsen |
Klaver 2 | 1. pris | Samuel Sabbah |
Inspirasjonspris | Richard Kierulf | |
Ensamble 2 | 1. pris | Sonoro strykekvartett |
Sang 2 | 1. pris | Aksel Rykkvin |
Inspirasjonspris | Mathis Manger Winther | |
Stryk 2 | 1. pris | Liv Milla Jensen |
Inspirasjonspris | Andreas Alexander Martinsen | |
Klaver 3 | 1. pris | Mikkel Berg-Eriksen |
Stryk 3 | 1. pris | Sara Belic |
Inspirasjonspris | Rebecca Nøstrud Isaksen | |
Vestfold- og Telemarkprisen | Samuel Sabbah | |
Komposisjonspris | Aksel Vedi | |
Fremføring av obligatorisk verk | Guro Thronæs-Sivertsen | |
Midgardprisen 2020 | Sonoro strykekvartett | |
RESULTATER 2019 | ||
Klaver 1 | 1. pris | Hector Maximillian Serafin Kraggerud |
Inspirasjonspris | Samuel Sabbah | |
Klaver 2 | 1. pris (delt) | Emma Martine Lam Olsen |
1. pris (delt) | Sherwin Ngan | |
Klaver 3 | 1. pris | Michael Haug |
Inspirasjonspris | Jakob Bjønnes | |
Ensemble 1 | 1. pris | Duo DuSa – Dunja og Sara Belic |
Ensemble 2 | 1. pris | Kvartett Momentum – Anna Kolby Sonstad, Maren Ohm Ballestad, Nora Elida Svendsen Kvam og Iver Bunkholt |
Inspirasjonspris | Sivert Aase Fluge og Enxhi Vogli | |
Stryk 1 | 1. pris | Lill Szeflinski |
Stryk 2 | 1. pris | Philippe Jayer |
Inspirasjonspris | Frida Leanne Rogn | |
Stryk 3 | 1. pris | Hedda Aadland |
Sang 1 | 1. pris | Aksel Rykkvin |
Sang 2 | 1. pris | Simon Thorbjørnsen |
Vestfoldprisen | Samuel Sabbah | |
Komposisjonspris | Maren Elise Ingeberg | |
Midgaardprisen 2019 | Kvartett Momentum | |
RESULTATER 2018 | ||
Klaver 1 | 1. pris | Samuel Sabbah |
Klaver 2 | 1. pris | Jakob Bjønnes |
Inspirasjonspris | Sherwin Ngan | |
Klaver 3 | 1. pris | Mikhail Zaruykin |
Ensemble 1 | 1. pris | Elias og Andreas Grimstad |
Ensemble 2 | 1. pris | Hans Emil Sollesnes og Rasmus Cornelius |
Stryk 1 | 1. pris | Lill Szeflinski |
Inspirasjonspris | Eva Solveig Knapkyte | |
Stryk 2 | 1. pris | Owen Sørbye Davis |
Stryk 3 | 1. pris | Ina Han Brekke |
Sang 1 | 1. pris | Nora Strømme |
Sang 2 | 1. pris | Viktoria Anchissi Joner |
Inspirasjonspris | Oda Berg | |
Vestfoldprisen | Samuel Sabbah | |
Komposisjonspris | Vigdis Verhees | |
Midgardprisen 2018 | Mikhail Zaruykin | |
RESULTATER 2017 | ||
Klaver 1 | 1. pris | Emma Martine Olsen |
Klaver 2 | 1. pris | Ophe Namata-Nielsen |
Klaver 3 | 1. pris | Mikhail Zaruykin |
Ensemble 1 | 1. pris | Duo Dynamo |
Ensemble 2 | 1. pris | Trio HIA |
Stryk 1 | 1. pris (delt) | Clara Y. Friedensburg |
1. pris (delt) | Alma S. Kraggerud | |
Stryk 2 | 1. pris | Martha-Pil Neumer |
Inspirasjonspris | Hedda Aadland | |
Stryk 3 | 1. pris (delt) | Maja Barrat-Due |
1. pris (delt) | Gustav Rørmark | |
Sang 1 | 1. pris (delt) | Violetta Peschanskaya |
1. pris (delt) | Tobias V. Mellemstrand | |
Sang 2 | 1. pris | Mari Aschehoug |
Vestfoldprisen | Jakob Bjønnes | |
Midgardprisen 2017 | Duo Dynamo | |
RESULTATER 2016 | ||
Klaver 1 | 1. pris | Sophia Friedensburg |
Inspirasjonspris | Samuel Sabbah | |
Klaver 2 | 1. pris | Sebastian Egebakken Svenøy |
Klaver 3 | 1 .pris | Amund Skretting Bergset |
Ensemble 1 | 1. pris | Pas de deux |
Ensemble 2 | 1. pris (delt) | Marmaros trio |
1. pris (delt) | Rondokvartetten | |
Stryk 1 | 1. pris | Sofie Feng Ganer |
Stryk 2 | 1. pris | Ina Han Brekke |
Stryk 3 | 1. pris | Victoria Lewis |
Sang 1 | 1. pris | Eirin Rognerud |
Sang 2 | 2. pris | Eva Langeland Gjerde |
Vestfoldprisen | Samuel Sabbah | |
Midgardprisen 2016 | Eirin Rognerud | |
RESULTATER 2015 | ||
Klaver 1 | 1. pris | Sophia Friedensburg |
Klaver 2 | 1. pris (delt) | Nikita Khnykin |
1. pris (delt) | Mihail Zaruykin | |
Inspirasjonspris | Nikolai Koop | |
Klaver 3 | 1. pris (delt) | Amund Skretting Bergset |
1. pris (delt) | Grigory Martyushenko | |
Ensemble 1 | 1. pris | DNB trio |
Ensemble 2 | 2. pris | Fløyte og piano |
Stryk 1 | 1. pris | Bjørg Pas |
Stryk 2 | 1. pris | Njord Kårasson Fossnes |
Sang 2 | 1. pris (delt) | Malin Kjelven Kristoffersen |
1. pris (delt) | Tobias Mellemstrand | |
Sang 3 | 1. pris | Eva Langeland Gjerde |
Vestfoldprisen | Eva Langeland Gjerde | |
Midgardprisen 2015 | Nikita Khnykin | |
RESULTATER 2014 | ||
Klaver 1 | 1. pris | Nikita Khnykin |
Klaver 2 | 1. pris (delt) | Nikolai Koop |
1. pris (delt) | Mikhail Zaruykin | |
Klaver 3 | 2. pris | Tobias Emre Øzeke |
Ensemble 1 | 1. pris | Trio NoEn |
Ensemble 2 | 1. pris | Trombonet |
Stryk 1 | 1. pris | Bjørg Pas |
Stryk 2 | 1. pris | Birgitta Oftestad |
Stryk 3 | 1. pris (delt) | Julia Xia |
1. pris (delt) | Inga Våga Gaustad | |
Vestfoldprisen | Rebecca Nøstrud Isaksen | |
Midgardprisen 2014 | Birgitta Oftestad | |
RESULTATER 2013 | ||
Stryk 1 | 1. pris | Birgitta Oftestad |
Klaver 1 | 1. pris | Angelina Pettersen |
Stryk 2 | 1. pris | Brage Botn Seim |
Klaver 2 | 1. pris | Joachim Engeli |
Ensemble 1 | 1. pris | Rondokvartetten |
Ensemble 2 | 1. pris (delt) | Duo zerozette |
1. pris (delt) | Oboe/klaver | |
Stryk 3 | 1. pris | Michael Grolid |
Klaver 3 | 1. pris | Vivian Louise Tsui |
Vestfoldprisen | Grigory Martyushenko | |
Midgardprisen 2013 | Vivian Louise Tsui | |
RESULTATER 2012 | ||
Stryk 3 | 1. pris | Sonoko Miriam Shimano Welde |
Stryk 1 | 1. pris | Birgitta Oftestad |
Klaver 1 | 1. pris | Nikita Khnykin |
Stryk 2 | 1. pris | Ludvig Gudim |
Klaver 2 | 1. pris | Cora Stokkeland |
Ensemble 1 | 1. pris | Nameless |
Ensemble 2 | 1. pris | SOFA-trio |
Klaver 3 | 1. pris (delt) | Ellisiv Tandberg |
1. pris (delt) | Sivert Blindheim | |
Vestfoldprisen | Vilde Alme | |
Midgardprisen 2012 | Sonoko Miriam Shimano Welde |
RESULTATER