2022
Pris | Hvem |
Klaver 1 | Jonatan Sabbah |
Sang 1 | Ingrid Vazquez Thomsen |
Stryk 1 | Benjamin Sabbah |
Ensemble 1 | Kvartett Saphir |
Vestfold- og Telemarkprisen | Gabriella Sabbah |
Gitar 2 | Kei Ogawa Giskegjerde |
Klaver 2 | Daniel Hernes |
Sang 2 | Bård Elias Nystøyl |
Stryk 2 | Felix Rafael Dalnoki |
Inspirasjon stryk 2 | Arina Solheim |
Inspirasjon stryk 2 | Karl Risa Zachariassen |
Beste fremføring av vinnerverk fra komposisjonspris, Ueve | Kamba Marirosi |
Beste fremføring av vinnerverk fra komposisjonspris, Aftermath | Olav Andreas Stræte |
Gitar 3 | Olav Andreas Stræte |
Sang 3 | Marie Lillesand Høgestøl |
Stryk 3 | Amanda Noor Vatn |
Klaver 3 | Samuel Sabbah |
Ensemble 2 | Kvartett Sostenuto |
Komposisjon | Thorbjørn Haaland og Magnus Hexeberg |
2021
Samuel Sabbah
Franz Ludvig Serafin Kraggerud
Kvartett Saphir
Pris | Hvem |
Klaver 1 | Benjamin Sabbah |
Sang 1 | Gabriella Sabbah |
Inspirasjon sang 1 | Stella Aksnes-Pehrson |
Stryk 1 | Franz Ludvig Serafin Kraggerud |
Ensemble 1 | Kvartett Saphir |
Klaver 2 | Samuel Sabbah |
Inspirasjon klaver 2 | Andrew Wang |
Sang 2 | Guro Thronæs-Sivertsen |
Stryk 2 | Torje Råbu |
Inspirasjon stryk 2 | Iris Therese Kalliovirta |
Klaver 3 | Sherwin Ngan |
Inspirasjonspris klaver 3 | Jakob Bjønnes |
Stryk 3 | Andreas Alexander Martinsen |
Vestfold- og Telemarkprisen | Kristine Krüger |
Beste fremføring av pliktnummer | Martha-Pil Neumer |
Komposisjon | Hjalmar Bjerner |
Midgardprisen | Samuel Sabbah |
2020
Navn | Klasse | Konkurranse | Pris |
Aksel Vedi | | Komposisjon | 1. pris |
Guro Thronæs-Sivertsen | | Fremføring av «Vocalise» | Beste |
Gabrielle Sabbah | 1 | Klaver | 1. pris |
Duo TO | 1 | Ensemble | 1. pris |
Helene Ingeborg Klaveness | 1 | Sang | 1. pris |
Bård Elias Nystøl | 1 | Sang | 1. pris og inspirasjonspris |
Maud Johanna Erlandsen | 1 | Stryk | 1. pris |
Samuel Sabbah | 2 | Klaver | 1. pris |
Richard Kierulf | 2 | Klaver | Inspirasjonspris |
Sonoro strykekvartett | 2 | Ensamble | Midgardprisen |
Aksel Rykkvin | 2 | Sang | 1. pris |
Mathis Manger Winther | 2 | Sang | Inspirasjonspris |
Liv Milla Jensen | 2 | Stryk | 1. pris |
Andreas Alexander Martinsen | 2 | Stryk | 1. pris og inspirasjonspris |
Samuel Sabbah | 3 | Klaver | Vestfold- og Telemarkprisen |
Mikkel Berg-Eriksen | 3 | Klaver | 1. pris |
Sara Belic | 3 | Stryk | 1. pris |
Rebecca Nøstrud Isaksen | 3 | Stryk | 1. pris og inspirasjonspris |
Resultater 2019
Navn | Klasse | Konkurranse | Pris |
Hector Maximillian Serafin Kraggerud | 1 | Klaver | 1. pris |
To vinnere: Sherwin Ngan og Emma Martine Lam Olsen | 2 | Klaver | 1. pris |
Michael Haug | 3 | Klaver | 1. pris |
Duo DuSa – Dunja og Sara Belic | 1 | Ensemble | 1. pris |
Kvartett Momentum – Anna Kolby Sonstad, Maren Ohm Ballestad, Nora Elida Svendsen Kvam og Iver Bunkholt | 2 | Ensemble | 1. pris og Midgardprisen |
Lill Szeflinski | 1 | Stryk | 1. pris |
Philippe Jayer | 2 | Stryk | 1. pris |
Hedda Aadland | 3 | Stryk | 1. pris |
Aksel Rykkvin | 1 | Sang | 1. pris |
Simon Thorbjørnsen | 2 | Sang | 1. pris |
Samuel Sabbah | 1 | Klaver | Inspirasjonspris og Vestfoldpris |
Frida Leanne Rogn | 2 | Stryk | Inspirasjonspris |
Jakob Bjønnes | 3 | Klaver | Inspirasjonspris |
Sivert Aase Fluge og Enxhi Vogli | 2 | Ensamble | Inspirasjonspris |
Resultater 2018
Navn | Klasse | Konkurranse | Pris |
Samuel Sabbah | 1 | Klaver | 1. pris og Vestfoldprisen |
Jakob Bjønnes | 2 | Klaver | 1. pris |
Mikhail Zaruykin | 3 | Klaver | 1. pris og Midgardprisen |
Elias og Andreas Grimstad | 1 | Ensemble | 1. pris |
Hans Emil Sollesnes og Rasmus Cornelius | 2 | Ensemble | 1. pris |
Lill Szeflinski (fiolin) | 1 | Stryk | 1. pris |
Owen Sørbye Davis (cello) | 2 | Stryk | 1. pris |
Ina Han Brekke (fiolin) | 3 | Stryk | 1. pris |
Nora Strømme | 1 | Sang | 1. pris |
Viktoria Anchissi Joner | 2 | Sang | 1. pris |
Eva Solveig Knapkyte (cello) | 1 | Stryk | Inspirasjonspris |
Sherwin Ngan | 2 | Klaver | Inspirasjonspris |
Oda Berg | 2 | Sang | Inspirasjonspris |
Resultater 2017
Navn | Klasse | Konkurranse | Pris |
Emma Martine Olsen | 1 | Klaver | 1. pris |
Ophe Namata-Nielsen | 2 | Klaver | 1. pris |
Mikhail Zaruykin | 3 | Klaver | 1 .pris |
Duo Dynamo | 1 | Ensemble | 1. pris og Midgardprisen |
Trio HIA | 2 | Ensemble | 1. pris |
Clara Y. Friedensburg (cello) og Alma S. Kraggerud (fiolin) | 1 | Stryk | 1. pris – delt |
Martha-Pil Neumer (fiolin) | 2 | Stryk | 1. pris |
Maja Barrat-Due (cello) og Gustav Rørmark (fiolin) | 3 | Stryk | 1. pris – delt |
Violetta Peschanskaya og Tobias V. Mellemstrand | 1 | Sang | 1. pris – delt |
Mari Aschehoug | 2 | Sang | 1. pris |
Jakob Bjønnes (piano) | Vestfoldprisen |
Hedda Aadland (cello) | Inspirasjonsprisen |
Resultater 2016
Navn | Klasse | Konkurranse | Pris |
Sophia Friedensburg | 1 | Klaver | 1. pris |
Sebastian Egebakken Svenøy | 2 | Klaver | 1. pris |
Amund Skretting Bergset | 3 | Klaver | 1 .pris |
Pas de deux | 1 | Ensemble | 1. pris |
Marmaros trio | 2 | Ensemble | 1. pris – delt |
Rondokvartetten | 2 | Ensemble | 1. pris – delt |
Sofie Feng Ganer | 1 | Strykere/Fiolin | 1. pris |
Ina Han Brekke | 2 | Strykere/Fiolin | 1. pris |
Victoria Lewis | 3 | Strykere/Fiolin | 1. pris |
Eirin Rognerud | 1 | Sang | 1. pris og Midgardprisen |
Eva Langeland Gjerde | 2 | Sang | 2. pris |
Samuel Sabbah | 1 | Klaver | Vestfoldprisen/inspirasjonsprisen |
Vinner av Vestfoldprisen og Inspirasjonsprisen 2016 ble Samuel Sabbah, klaver.
Resultater 2015
Navn | Klasse | Konkurranse | Pris |
Sophia Friedensburg | 1 | Klaver | 1. pris |
Nikita Khnykin | 2 | Klaver | 1. pris – delt/Midgardprisen |
Mihail Zaruykin | 2 | Klaver | 1 .pris – delt |
Amund Skretting Bergset | 3 | Klaver | 1 .pris – delt |
Grigory Martyushenko | 3 | Klaver | 1 .pris – delt |
DNB trio | 1 | Ensemble | 1. pris |
Fløyte og piano | 2 | Ensemble | 2. pris |
Bjørg Pas | 1 | Strykere/Fiolin | 1. pris |
Njord Kårasson Fossnes | 2 | Strykere/Bratsj | 1. pris |
Malin Kjelven Kristoffersen | 2 | Sang | 1. pris – delt |
Tobias Mellemstrand | 2 | Sang | 1. pris – delt |
Eva Langeland Gjerde | 3 | Sang | 1. pris |
Vinner av Vestfoldprisen 2015 ble Eva Langeland Gjerde, sang.Vinner av inspirasjonsprisen ble Nikolai Koop.
Resultater 2014
Navn | Klasse | Konkurranse | Pris |
Nikita Khnykin | 1 | Klaver | 1. pris |
Nikolai Koop | 2 | Klaver | 1. pris – delt |
Mikhail Zaruykin | 2 | Klaver | 1 .pris – delt |
Tobias Emre Øzeke | 3 | Klaver | 2. pris |
Trio NoEn | 1 | Ensemble | 1. pris |
Trombonet | 2 | Ensemble | 1. pris |
Bjørg Pas | 1 | Fiolin | 1. pris |
Birgitta Oftestad | 2 | Cello | 1. pris /Midgardprisen |
Julia Xia | 3 | Cello | 1. pris – delt |
Inga Våga Gaustad | 3 | Fiolin | 1. pris – delt |
Vinner av Vestfoldprisen 2014 ble Rebecca Nøstrud Isaksen på fiolin fra Larvik.
Resultater 2013
Navn | Klasse | Konkurranse | Pris |
Birgitta Oftestad | 1 | Cello | 1.pris |
Angelina Pettersen | 1 | Klaver | 1.pris |
Brage Botn Seim | 2 | Cello | 1.pris |
Joachim Engeli | 2 | Klaver | 1.pris |
Rondokvartetten | 1 | Ensemble | 1.pris |
Duo zerozette | 2 | Ensemble | 1.pris – delt |
Oboe/klaver | 2 | Ensemble | 1.pris – delt |
Michael Grolid | 3 | Bratsj | 1.pris |
Vivian Louise Tsui | 3 | Klaver | 1.pris/Midgardprisen |
Vinner av Vestfoldprisen 2013 ble Grigory Martyushenko på klaver fra Horten.
Resultater 2012
Navn | Klasse | Konkurranse | Pris |
Sonoko Miriam Shimano Welde | 3 | Fiolin | 1.pris/Midgardprisen |
Birgitta Oftestad | 1 | Cello | 1.pris |
Nikita Khnykin | 1 | Klaver | 1.pris |
Ludvig Gudim | 2 | Fiolin | 1.pris |
Cora Stokkeland | 2 | Klaver | 1.pris |
Nameless | 1 | Ensemble | 1.pris |
SOFA-trio | 2 | Ensemble | 1.pris |
Ellisiv Tandberg | 3 | Klaver | 1.pris – delt |
Sivert Blindheim | 3 | Klaver | 1.pris – delt |
Vinner av Vestfoldprisen 2012 ble Vilde Alme på cello fra Nøtterøy.
Dyktige, unge utøvere!